El transmisor de temperatura y humedad LEFOO LFH20 es un transmisor especialmente diseñado para la detección de temperatura y humedad en interiores, con tamaño pequeño, instalación sencilla y fácil operación. Tiene un diseño especial para sobretensiones por rayos, descargas electrostáticas, pulsos en grupo, resistencia a la tensión, etc., y tiene una fuerte capacidad antiinterferencias. Hay tres modos de salida de corriente, voltaje y RS485 para elegir. Puede utilizarse ampliamente en salas de servidores, edificios, almacenes y otros lugares que necesitan medir la temperatura y la humedad.
Características
* Cumple con el método de instalación estándar de caja 86
* El diseño de la carcasa es ligero y hermoso, con pantalla dual de temperatura y humedad con retroiluminación LCD, fácil de usar
* Adopta sensores de alta precisión importados y control principal, con buena estabilidad a largo plazo y capacidad antiinterferencias
* Salida de temperatura pasiva opcional
* Certificación CE, RoSH
Transmisor
| LEFOO Indoor Temperature and Humidity Sensor LFH20 | |
| Relative Humidity | |
| Sensor | Digital type |
| Range | 0%~100%RH |
| Output | RS485/Modbus,0~10VDC, 4~20mA optional |
| Accuracy | ±3%@ 20℃ & 20~80%RH |
| Response time | ≤10s(25℃, slow flow air) |
| Temperature | |
| Sensor | Digital or RTD, refer to selection table |
| Range | 0~50℃, -20~60℃, etc |
| Output Signal | 4~20mA,0~10VDC, RS485/Modbus optional |
| RTD(thermal resistor) | Refer to the selection table and RTD indexing table |
| Accuracy | Digital sensor: ±0.3℃@20℃ ; RTD: Typical ±0.2~0.4℃@25℃, refer to selection table |
| Power Supply | Voltage type/485 type 15~35VDC/24VAC±20% ; Current type 19.5~35VDC (RL=500Ω)/9.5~35VDC (RL=0Ω) |
| Output Load | ≤500Ω(current type), ≥2KΩ(voltage type) |
| Display | Optional LCD display with unit display and backlight (4~20mA without backlight) |
| Shell Material | PC |
| Working Environment | -20~60℃, 5%-95%RH(non-condensing) |
| Protection Class | IP30 |

Code and Description | Remark | |||||||
LFH20 | Indoor Temperature Humidity Sensor | Model | ||||||
| 3 | ±3%RH(±0.3℃) | Accuracy | ||||||
| A4 | 4~20mA(Two-wired) | Humidity output | ||||||
| V10 | 0~10VDC(Three-wired) | |||||||
| RS | RS485/Modbus | |||||||
| N | No output | |||||||
A4 | 4~20mA(Two-wired) | Temperature output | ||||||
| V10 | 0~10VDC(Three-wired) | |||||||
RS | RS485/Modbus | |||||||
| 0 | PT1000,±0.2℃@0℃ | |||||||
| 1 | PT100,±0.2℃@0℃ | |||||||
| 2 | NTC20K,±0.4℃@25℃ | |||||||
| 3 | NTC10K,±0.4℃@25℃ | |||||||
| N | No output | |||||||
| 0 | Non | Range | ||||||
| 1 | 0~50℃ | |||||||
| 2 | -20~60 | |||||||
| 8 | Customizable | |||||||
| 0 | Without displa | Display | ||||||
| 1 | LCD digital display | |||||||
LFH20 | 3 | A4 | A4 | 1 | 1 | Selection example | ||
Cumplir con el método de instalación estándar de la Caja 86
El diseño de la carcasa es ligero y hermoso, con pantalla dual de temperatura y humedad de retroiluminación LCD, fácil de usar
Adopte sensores importados de alta precisión y control principal, con buena estabilidad a largo plazo y capacidad anti-interferencia
Opcional salida de temperatura pasiva
CE, certificación RoSH
LFH20 puede ser ampliamente utilizado en salas de ordenadores, HVAC, edificios, almacenes y otros lugares donde se requiere medición y control de temperatura y humedad.
Consulta de productos
16 Mar 2025
Tipos de bombas para purificadores de agua y análisis de fallos01 Mar 2025
Conocimiento sobre los transductores de presión de refrigerante13 Feb 2025
LEFOO presenta innovaciones en Aquatech Amsterdam 202512 Jun 2024
Acceso al agua limpia: Cómo las bombas de refuerzo mejoran los sistemas de purificación
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
