El transmisor 2 en 1 de temperatura y presión LEFOO LFT3100 adopta un sensor de presión piezorresistivo avanzado y un sensor de temperatura PT-100, que se convierte en señal de salida estándar a través de un circuito especial de acondicionamiento de señal, con compensación digital avanzada de temperatura, amplio rango de temperatura de operación y señal de salida completa. Es adecuado para el monitoreo de presión y temperatura en sistemas de alimentos crudos y tratamiento de agua.
Característica
* Adopta un núcleo de silicio de difusión lleno de aceite con alta precisión y alta capacidad de sobrecarga
* Salida dual de temperatura y presión, estructura compacta, ahorrando espacio de instalación
* Admite el protocolo de comunicación Modbus-485 (tipo inteligente)
* El elemento sensible a la temperatura y el elemento sensible a la presión están empaquetados como uno solo, lo que está más cerca de la temperatura del medio
Transmisor
| LEFOO Temperature And Pressure 2 in 1 Sensor LFT3100 | |||
| Pressure Range | 0~10KPa…70MPa | ||
| Temperature Range | -20~100℃ (PT-100) | ||
| Overload Pressure | 1.5 times full scales | ||
| Accuracy | Pressure: ±0.5%F.S. Temperature: ± 2%F.S. | ||
| Stability | <0.5%F.S./Year | ||
| Working Temperature | -20~+85℃ | ||
| Storage Temperature | -40~+100℃ | ||
| Medium Compatibility | All corrosive mediums can be compatible with 304/316 stainless steel, Fluoroelastomer or NBR. | ||
| Electrical Performance | Two-wired | Three-wired | Four-wired |
| Output Signal | 4~20mA | 0.5~4.5VDC | RS485 |
| Power Supply | 10~30VDC | 4.75~5.25VDC | 10~30VDC |
| Electrical Connection | DIN43650A(Big Hirschmann), M12 Waterproof outlet, GX12 aviation connector(three cores/four cores), M12 four-core aviation connector | ||
| Protection Grade | IP54, IP65 | ||
| Pressure Connection | G1/4, M12*1, M10*1, NPT1/4, G1/2, M20*1.5, etc. | ||
| Pressure Form | Gauge pressure G / Absolute pressure A | ||
| Certification items | Safety explosion-proof type E, RoHS, EU electrical safety standards CE | ||

Code and Description | Remark | ||||||||||||||||||
LFT3100 | Temperature and Pressure 2 in 1 Sensor | Model | |||||||||||||||||
| Pressure range | 0~10KPa…70MPa | Measurement range | |||||||||||||||||
| Temperature range | -20~100℃ | ||||||||||||||||||
A4 | A4 = 4~20mA(Two-wired) | Output | |||||||||||||||||
V05 | V05 = 0.5~4.5V(Three-wired) | ||||||||||||||||||
RS | RS=RS485 | ||||||||||||||||||
K | K = kpa | Unit | |||||||||||||||||
| P | P = psi | ||||||||||||||||||
| B | B = bar | ||||||||||||||||||
M | M = Mpa | ||||||||||||||||||
0.5 | 0.5 = 0.5%F.S. | Accuracy | |||||||||||||||||
D1 | D1 = DIN43650A Big Hirschmann | Electrical connection | |||||||||||||||||
M | M = M12 Waterproof outlet | ||||||||||||||||||
C3 | C3=GX12 three cores aviation connector | ||||||||||||||||||
| C4 | C4=GX12 four cores aviation connector | ||||||||||||||||||
| H | H = M12 four cores aviation connector | ||||||||||||||||||
G | G = G1/4 | Pressure connection | |||||||||||||||||
| G2 | G2 = G1/2 | ||||||||||||||||||
N | N = NPT1/4 | ||||||||||||||||||
| M20 | M20 = M20*1.5 | ||||||||||||||||||
M10 | M10= M10*1 | ||||||||||||||||||
M12 | M12= M12*1 | ||||||||||||||||||
1.0 | 1.0 = 1m | Cable length | |||||||||||||||||
2.0 | 2.0 = 2m | ||||||||||||||||||
| 3.0 | 3.0 = 3m | ||||||||||||||||||
| LFT3100 | 0-60/-20-100℃ | A4 | M | 0.5 | M | G | 1.0 | Selection example | |||||||||||
Adopte el núcleo de silicio de difusión lleno de aceite con alta precisión y alta capacidad de sobrecarga
Temperatura y presión de salida dual, estructura compacta, espacio de instalación de ahorro
Soporte Modbus-485 protocolo de comunicación (tipo inteligente)
El elemento sensible a la temperatura y el elemento sensible a la presión se empaquetan como uno, que está más cerca de la temperatura media
Tratamiento del agua
Generador de ozono
Proyecto municipal de abastecimiento de agua
Industrias alimentarias
Industrias de fabricación ligeras
Industria química
Equipo de suministro de agua a presión constante
Consulta de productos
16 Mar 2025
Tipos de bombas para purificadores de agua y análisis de fallos01 Mar 2025
Conocimiento sobre los transductores de presión de refrigerante13 Feb 2025
LEFOO presenta innovaciones en Aquatech Amsterdam 202512 Jun 2024
Acceso al agua limpia: Cómo las bombas de refuerzo mejoran los sistemas de purificación
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
